Börsenhandel Inland
Auf dieser Seite finden Sie Informationen über die aktuellen Handelszeiten an den deutschen Parkettbörsen und elektronischen Handelsplattformen.
Elektronische Handelssysteme
| Produktgruppe | Handelszeiten |
|---|---|
| Aktien | 07:30 – 23:00 |
| ETFs, ETCs | 07:30 – 23:00 |
| Fonds | 07:30 – 23:00 |
| Anleihen | 07:30 – 23:00 |
| Zertifikate | 08:00 – 22:00 |
Detaillierte Informationen zu allen Handelszeiten finden Sie auf www.gettex.de
| Produktgruppe | Handelszeiten |
|---|---|
| Aktien | 09:00 – 17:30 |
| Anleihen | 09:00 – 17:30 |
| ETFs, ETCs | 09:00 – 17:30 |
Detaillierte Informationen zu allen Handelszeiten finden Sie auf www.xetra.com
| Produktgruppe | Handelszeiten |
|---|---|
| Aktien | 07:30 – 22:00 |
| Anleihen | 07:30 – 20:00 |
| ETFs, ETCs | 07:30 – 22:00 |
| Fonds | 07:30 – 22:00 |
| Ordertypen: |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gebühren: | Keine Börsengebühren | ||||
| Mistrades: | Mehr Infos | ||||
| Limithandel: | Mehr Mehr Infos Limithandel:Verbindliches Stillhaltevolumen ersichtlich unter www.quotrix.de |
| Produktgruppe | Handelszeiten |
|---|---|
| Zertifikate | 08:00 – 22:00 |
| Optionsscheine | 08:00 – 22:00 |
Detaillierte Informationen zu allen Handelszeiten finden Sie auf www.boerse-frankfurt.de
| Produktgruppe | Handelszeiten |
|---|---|
| Aktien | 08:00 – 22:00 |
| ETFs | 08:00 – 22:00 |
| ETNs | 08:00 – 22:00 |
| Fonds | 08:00 – 22:00 |
| Anleihen | 08:00 – 17:30 |
Detaillierte Informationen zu allen Handelszeiten finden Sie auf www.boerse-frankfurt.de
| Produktgruppe | Handelszeiten |
|---|---|
| Aktien | 07:30 – 23:00 |
| ETFs | 07:30 – 23:00 |
| Anleihen | 07:30 – 23:00 |
| Fonds | 07:30 – 23:00 |
Detaillierte Informationen zu allen Handelszeiten finden Sie auf www.ls-x.de
| Produktgruppe | Handelszeiten |
|---|---|
| Aktien | 07:30 – 22:00 |
| ETFs, ETCs | 07:30 – 22:00 |
| Fonds | 07:30 – 22:00 |
| Zertifikate | 07:30 – 22:00 |
| Anleihen | 07:30 – 20:00 |
Detaillierte Informationen zu allen Handelszeiten finden Sie auf www.tradegate.de
Parketthandel
| Produktgruppe | Handelszeiten |
|---|---|
| Aktien | 08:00 – 22:00 |
| ETFs, ETCs | 08:00 – 22:00 |
| Fonds | 08:00 – 22:00 |
| Anleihen | 08:00 – 17.30 |
| Produktgruppe | Handelszeiten |
|---|---|
| Aktien | 08:00 – 22:00 |
| ETFs, ETCs | 08:00 – 22:00 |
| Fonds | 08:00 – 22:00 |
| Anleihen | 08:00 – 17.30 |
| Produktgruppe | Handelszeiten |
|---|---|
| Aktien | 08:00 – 22:00 |
| ETFs, ETCs | 08:00 – 22:00 |
| Fonds | 08:00 – 22:00 |
| Anleihen | 08:00 – 17.30 |
| Produktgruppe | Handelszeiten |
|---|---|
| Aktien | 08:00 – 22:00 |
| Fonds | 08:00 – 22:00 |
| ETFs, ETCs | 08:00 – 22:00 |
| Anleihen | 08:00 – 20:00 |
| Produktgruppe | Handelszeiten |
|---|---|
| Aktien | 08:00 – 22:00 |
| ETFs, ETCs, ETNs | 08:00 – 22:00 |
| Fonds | 08:00 – 22:00 |
| Genussscheine | 08:00 – 22:00 |
| Derivative Hebel- und Anlageprodukte | 08:00 – 22:00 |
| Strukturierte Anleihen | 09:00 – 18:00 |
| Anleihen | 08:00 – 18:00 |
| Ordertypen: |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gebühren: | Weitere Details | ||||
| Gebühren: | Weitere Infos | ||||
| Orderänderung: | Ereignisorientierte Orders (EG-Orders) können vorerst nicht geändert werden. EG-Orders sind: Stop-Loss-Limit, OCO, OCO-Limit, Trailing-Stop, Stop-Buy-Limit |
* Übliche Valuta: 2 Tage nach Ausführung wird das Börsengeschäft abgerechnet.
Weitere fremde fixe Spesen:
Wertpapiere mit ausländischer Lagerstelle: Clearstream-Entgelt ab 2,08 EUR (je nach Lagerstelle)
Namensaktien: Kosten je Umschreibung 0,60 EUR
Details entnehmen Sie bitte den jeweiligen Gebühren- und Entgeltmodellen der Börsen.